Company | tech | Pre | Phase1/2 | Ph2/3 | Efficacy Symptoms% | Eff. Infect | Eff. Severe | Safety Fever | Sev. Fatigue | Sev. Headache | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinovac | Inactivated | Lancet, mR | |||||||||
SinoPharm WH | Inactivated | JAMA | |||||||||
SinoPharm BJ | Inactivated | Lancet | 79 | ||||||||
Valneva | Inactivated | ||||||||||
CanSino | ViralVector | Lancet(Ph1, Ph2) | |||||||||
AZN | ViralVector | Lancet | Lancet,2 | 70 | 3 Neuro SAEs,Flawed trial | ||||||
JNJ | ViralVector S.PP | npjV | NJEM | ||||||||
MRNA | mRNA+LNP | NEJM | NEJM | 94.1 | 100 | 18 | 11 | 6 | |||
BNTX | mRNA+LNP | Medrxiv | NEJM | 95 | 89 | 16-19 | 5-6 | 4-5 | Allergy warning | ||
CVAC | mRNA+LNP | Medrxiv | |||||||||
NVAX | Protein S.PP | mR | mR | ||||||||
Clover | Protein S.WT | mR | mR | ||||||||
Medigen | Protein S.PP | Sci.Rep. | |||||||||
Medicago | VLP S.PP | mR | |||||||||
Biological E | Protein RBD219-N1C1 | ||||||||||
Serum I.I. | VLP |
Compare Heplisav-B Safety at Vaccine journal.